Dreame X30 Ultra vs Narwal Flow 2 Ultra
Comparatif détaillé 2026 — spécifications, scores et verdict
VS
Caractéristiques comparées
Les valeurs gagnantes sont mises en évidence en vert.
| Critère | Dreame X30 Ultra | Narwal Flow 2 Ultra |
|---|---|---|
| Prix | 900 € | 1000 € |
| Aspiration | 18 000 Pa | 18 000 Pa |
| Autonomie | 180 min | 180 min |
| Bruit | 67 dB | 67 dB |
| Hauteur | 10.0 cm | 10.0 cm |
| Bac à poussière | 350 ml | 400 ml |
| Réservoir d'eau | 200 ml | 300 ml |
| Batterie | 6 400 mAh | 6 400 mAh |
| Navigation | LiDAR + Caméra | LiDAR + Narmind Pro IA |
| Lavage | Serpillières rotatives | Track Mop (bande continue) |
| Station | Auto-vidage, lavage, séchage | Auto-vidage, lavage eau chaude 140°F, séchage |
Scores détaillés
Notes sur 10 — ■ Dreame X30 Ultra vs ■ Narwal Flow 2 Ultra
Aspiration
Lavage
Navigation
Autonomie
Silence
Application
Notre verdict
Le Narwal Flow 2 Ultra l'emporte avec une note de 9.0/10 contre 8.8/10.
Choisissez Dreame X30 Ultra si…
Vous privilégiez autonomie, le prix.
Choisissez Narwal Flow 2 Ultra si…
Vous privilégiez lavage.
Questions fréquentes
Le Dreame X30 Ultra est plus abordable à 900 € contre 1000 €.