Dreame X40 Master vs Dreame X40 Ultra Complete
Comparatif détaillé 2026 — spécifications, scores et verdict
VS
Caractéristiques comparées
Les valeurs gagnantes sont mises en évidence en vert.
| Critère | Dreame X40 Master | Dreame X40 Ultra Complete |
|---|---|---|
| Prix | 1200 € | 1100 € |
| Aspiration | 20 000 Pa | 20 000 Pa |
| Autonomie | 180 min | 180 min |
| Bruit | 67 dB | 67 dB |
| Hauteur | 10.0 cm | 10.0 cm |
| Bac à poussière | 400 ml | 400 ml |
| Réservoir d'eau | 0 ml | 200 ml |
| Batterie | 6 400 mAh | 6 400 mAh |
| Navigation | LiDAR + Caméra IA | LiDAR + Caméra IA |
| Lavage | Serpillières rotatives extensibles | Serpillières rotatives extensibles |
| Station | Auto-vidage, lavage, séchage, raccord eau directe | Auto-vidage, lavage eau chaude, séchage, remplissage |
Scores détaillés
Notes sur 10 — ■ Dreame X40 Master vs ■ Dreame X40 Ultra Complete
Aspiration
Lavage
Navigation
Autonomie
Silence
Application
Notre verdict
Le Dreame X40 Master l'emporte avec une note de 9.3/10 contre 9.2/10.
Choisissez Dreame X40 Master si…
Vous privilégiez l'équilibre général.
Choisissez Dreame X40 Ultra Complete si…
Vous privilégiez le prix.
Questions fréquentes
Le Dreame X40 Ultra Complete est plus abordable à 1100 € contre 1200 €.