Roborock Saros 10R vs Roborock Saros Z70
Comparatif détaillé 2026 — spécifications, scores et verdict
VS
Caractéristiques comparées
Les valeurs gagnantes sont mises en évidence en vert.
| Critère | Roborock Saros 10R | Roborock Saros Z70 |
|---|---|---|
| Prix | 849 € | 1800 € |
| Aspiration | 22 000 Pa | 22 000 Pa |
| Autonomie | 180 min | 180 min |
| Bruit | 67 dB | 67 dB |
| Hauteur | 9.6 cm | 10.3 cm |
| Bac à poussière | 400 ml | 400 ml |
| Réservoir d'eau | 200 ml | 200 ml |
| Batterie | 6 400 mAh | 6 400 mAh |
| Navigation | LiDAR + Tourelle rétractable | LiDAR + Caméra IA |
| Lavage | Serpillières rotatives | Serpillières rotatives |
| Station | Auto-vidage, lavage, séchage | Auto-vidage, lavage eau chaude, séchage air chaud, remplissage auto |
Scores détaillés
Notes sur 10 — ■ Roborock Saros 10R vs ■ Roborock Saros Z70
Aspiration
Lavage
Navigation
Autonomie
Silence
Application
Notre verdict
Le Roborock Saros Z70 l'emporte avec une note de 9.5/10 contre 9.0/10.
Choisissez Roborock Saros 10R si…
Vous privilégiez le prix.
Choisissez Roborock Saros Z70 si…
Vous privilégiez aspiration, lavage, navigation.
Questions fréquentes
Le Roborock Saros 10R est plus abordable à 849 € contre 1800 €.