Roborock Saros 20 vs Roborock Saros 20 Sonic
Comparatif détaillé 2026 — spécifications, scores et verdict
VS
Caractéristiques comparées
Les valeurs gagnantes sont mises en évidence en vert.
| Critère | Roborock Saros 20 | Roborock Saros 20 Sonic |
|---|---|---|
| Prix | 1000 € | 1200 € |
| Aspiration | 35 000 Pa | 35 000 Pa |
| Autonomie | 180 min | 180 min |
| Bruit | 68 dB | 68 dB |
| Hauteur | 10.1 cm | 10.1 cm |
| Bac à poussière | 400 ml | 400 ml |
| Réservoir d'eau | 200 ml | 200 ml |
| Batterie | 6 400 mAh | 6 400 mAh |
| Navigation | LiDAR + Caméra IA | LiDAR + Double caméra |
| Lavage | Serpillières rotatives | Serpillière vibrante 4000x/min |
| Station | Auto-vidage, lavage, séchage, remplissage | Auto-vidage, lavage, séchage, remplissage |
Scores détaillés
Notes sur 10 — ■ Roborock Saros 20 vs ■ Roborock Saros 20 Sonic
Aspiration
Lavage
Navigation
Autonomie
Silence
Application
Notre verdict
Le Roborock Saros 20 Sonic l'emporte avec une note de 9.3/10 contre 9.1/10.
Choisissez Roborock Saros 20 si…
Vous privilégiez le prix.
Choisissez Roborock Saros 20 Sonic si…
Vous privilégiez lavage.
Questions fréquentes
Le Roborock Saros 20 est plus abordable à 1000 € contre 1200 €.