Dreame X60 Max Ultra Complete vs Roborock Saros 20 Sonic
Comparatif détaillé 2026 — spécifications, scores et verdict
VS
Caractéristiques comparées
Les valeurs gagnantes sont mises en évidence en vert.
| Critère | Dreame X60 Max Ultra Complete | Roborock Saros 20 Sonic |
|---|---|---|
| Prix | 1500 € | 1200 € |
| Aspiration | 35 000 Pa | 35 000 Pa |
| Autonomie | 180 min | 180 min |
| Bruit | 68 dB | 68 dB |
| Hauteur | 7.95 cm | 10.1 cm |
| Bac à poussière | 400 ml | 400 ml |
| Réservoir d'eau | 200 ml | 200 ml |
| Batterie | 6 400 mAh | 6 400 mAh |
| Navigation | LiDAR + Double caméra + Projecteur | LiDAR + Double caméra |
| Lavage | Serpillières rotatives extensibles | Serpillière vibrante 4000x/min |
| Station | Auto-vidage, lavage eau chaude, séchage, remplissage | Auto-vidage, lavage, séchage, remplissage |
Scores détaillés
Notes sur 10 — ■ Dreame X60 Max Ultra Complete vs ■ Roborock Saros 20 Sonic
Aspiration
Lavage
Navigation
Autonomie
Silence
Application
Notre verdict
Le Dreame X60 Max Ultra Complete l'emporte avec une note de 9.5/10 contre 9.3/10.
Choisissez Dreame X60 Max Ultra Complete si…
Vous privilégiez aspiration.
Choisissez Roborock Saros 20 Sonic si…
Vous privilégiez lavage, application, le prix.
Questions fréquentes
Le Roborock Saros 20 Sonic est plus abordable à 1200 € contre 1500 €.